
| 7000 B.C. | Först stenålderöverenskommelser i mainlandGrekland. |
| 2500 B.C. | Bronsåldern finnas effektfullt på mainlanden och några öar. |
| B. 1550 C. | Mycenaean civilization som börjas på mainlandGrekland. |
| B. 1450 C. | Mycenaean kulturutbredningar till öar. |
| B. 1200 C. | Försvinnande av Mycenaean civilization. |
| B. 1100 C. | Dorian förflyttningar till de mindre öarna och Asien. |
| 776 B.C. | Först offentliga Olympic lekar som hållas i Grekland. |
| 800-600 B.C. | Den först greken stad-påstår förefaller, Athens, och Sparta finnas bland dem. |
| 545 B.C. | Persisk invasion av mindre städer för Asien. |
| 490 B.C. | Persisk incursion och battlen av marathonen. |
| 479 B.C. | Persisk invasion av mainlandGreklandet. |
| 430-404 B.C. | Kriget emellan Athens och Sparta avslutar i Spartan seger. |
| 359 B.C. | Philip II blev konungen av Makedonien. |
| 336 B.C. | Efter Philip II, Alexander det Great blev konungen av Makedonien. |
| 0-300 A.D. | Romans regelGrekland. |
| 324 A.D. | Emperoren Constantine etablerade Byzantiumen, och Constantinople blev huvudstaden. |
| 529 A.D. | Non-Kristna skolor av philosopy i den Athens voren som tvingas till slutet. |
| 650 A.D. | Invasion av Greklandet vid Slavic tribes. |
| 800 A.D. | Byzantium etablerade styrningen över Grekland igen. |
| A. 1200 D. | Latinskt - Venetian crusaders fattade styrning av Greklandet. |
| A. 1260 D. | Byzantium reclaimed styrningen över Grekland. |
| A. 1430 D. | Ottomans erövrade Thessaloniki. |
| A. 1453 D. | Ottomans erövrade Constantinople. Detta markerar slutet av Byzantium. |
| A. 1460 D. | Ottomans fattade Mistra. |
| A. 1522 D. | Ottomans erövrade Rhodes. |
| A. 1566 D. | Ottomans fattade Chios och Naxos. |
| A. 1577 D. | Samos som fattas vid Ottomans |
| A. 1669 D. | Ottomans erövrade hela Crete. |
| 1685-1715 | Venetians ockuperade Peloponnese |
| 1799-1814 | Frankriken, Ryssland och Britain ockuperade Ionian öar löpande. |
| 1821-1830 | Greklandet vinstdde självständighet mot Ottomans efter battlen av Navarino. |
| 1831 | Presidenten Capodistrias finnas assassinated. |
| 1833 | Otto finnas deklarerat såsom konungen av Greklandet vid Ryssland, Frankrike och Britain. |
| 1864 | Britain gav styrningen av Corfu och Ionian öar till Greklandet. |
| 1881 | Ottomans surrendered Thessaly till Greklandet. |
| 1912 | Det först Balkan kriget och Greklandet hävdade Thessaloniki, Ioanina och Chios. |
| 1913 | Andra Balkan krig. Efter bulgaren anfaller, Greklandgains Crete, Lesbos och Ikaria. |
| 1914 | Divisioner för världkrig I., i Grekland och slutligen att förena kriget på sidan av därtill knutna krafter. |
| 1919 | Britain och Frankriken övertygad Grekland till bilagan jorden hos Smyrna (Izmir) i Turkiet. |
| 1919-1923 | Efter kollapsen av Ottomanempiren, de existera beskaffenhetarna triggered ett krig emellan Greklandet och bildade nytt Turkiet. Greklandet förlorade kriget, och grekbefolkningen i Anatolia finnas utbytt med den turkiska eller muslim befolkningen i Grekland. |
| 1936 | Efter en lång period av politisk chaos, allmänna Metaxas blev diktatorn. |
| 1939 | Efter invasionen av Albanien, Italien krävde tillgång till grekiska hamnar. Metaxas vägrade (28th oktober ”den Ochi dagen”). |
| 1941 | Världkrig II och den tyska invasionen. |
| 1944 | Efter 3 år av det tyska yrket, brittiska trupper fattade länbaksidaen alltifrån tyskar. |
| 1945-1949 | Borgerligt krig emellan royalists och communists. |
| 1967 | Militärjuntan fattade styrning av politisk kraft. |
| 1973 | PRO-demokrati förflyttning anförde främst vid studenter finnas krossat vid den fascist juntan, och ett stort nummer av studentvoren avlivade brutaly. |
| 1974 | Militärjuntan stödde en right-wing grekisk coup i Cypern. Detta anförde till Turkietingripande till ön, och slutligen juntan kollapsade |
| 1975-1996 | Socialist PASOK och det right-wing nya demokratipartyet bevarar den demokratiska processen uninterruptedly sedan dess. |

